في مصنع أرزاق باك بالصالحية الجديدة، نجمع بين خطوط الإنتاج القياسية لتوريدات الجملة، وحلول الطباعة المخصصة عالية الدقة لهوية الكافيهات والمطاعم والفنادق.
خبرة راسخة في تصنيع التعبئة والتغليف
خامات غذائية آمنة ومقاومة للتسريب
أسواق تصدير (السعودية، الكويت، بلغاريا)
توريد منتظم للمصانع والجملة والبراندات
سواء كنت موزع جملة تبحث عن بضاعة حاضرة بأفضل تكلفة، أو علامة تجارية تبحث عن تميز الطباعة الخاصة
إنتاج مستمر بأعلى طاقة استيعابية لتلبية طلبات تجار الجملة وشركات التوريدات والمصانع بتصميمات المصنع العامة الجاهزة للتسليم الفوري.
حلول تغليف متكاملة مطبوعة بهوية علامتك التجارية خصيصاً للكافيهات، المطاعم، الفنادق، والنوادي بأعلى معايير الجودة والالتزام بمواعيد التوريد.
اختر القسم لتصفح الأبعاد الدقيقة بالمليمتر وأضف الأصناف مباشرة إلى طلب التسعير الخاص بك
مثالية للإسبريسو والقهوة التركي والفرنساوي • التعبئة: 1000 قطعة/كرتونة
| المقاس | السعة | القطر العلوي | الارتفاع | القاعدة |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 Oz | 75 ml | 53.00 mm | 58 mm | 35.0 mm |
| 4 Oz | 120 ml | 62.35 mm | 62 mm | 46.0 mm |
| 6 Oz (5.5) | 180 ml | 64.41 mm | 72 mm | 46.0 mm |
| 6.5 Oz | 190 ml | 70.91 mm | 72 mm | 52.5 mm |
أكثر المقاسات طلباً للكافيهات والمكاتب والتوريدات • 1000 قطعة/كرتونة
| المقاس | السعة | القطر العلوي | الارتفاع | القاعدة |
|---|---|---|---|---|
| 7 Oz | 210 ml | 72.01 mm | 82 mm | 52.5 mm |
| 9 Oz | 240 ml | 76.05 mm | 91 mm | 52.5 mm |
| 8 Oz | 270 ml | 79.60 mm | 93 mm | 55.5 mm |
| 10 Oz | 300 ml | 80.66 mm | 111 mm | 53.0 mm |
| 12 Oz | 360 ml | 89.70 mm | 111 mm | 60.0 mm |
| 16 Oz | 480 ml | 88.94 mm | 134 mm | 60.0 mm |
طبقتان من الورق لعزل الحرارة وحماية اليد دون الحاجة لـ Sleeve
| المقاس | السعة | القطر العلوي | الارتفاع | القاعدة |
|---|---|---|---|---|
| 4 Oz Double | 120 ml | 62.35 mm | 62 mm | 46.0 mm |
| 6.5 Oz Double | 190 ml | 70.91 mm | 72 mm | 52.5 mm |
| 8 Oz Double | 240 ml | 79.60 mm | 93 mm | 55.5 mm |
| 12 Oz Double | 360 ml | 89.70 mm | 111 mm | 60.0 mm |
معالجة لمقاومة السوائل الساخنة والزيوت • التعبئة: 1000 قطعة/كرتونة
| الصنف / المقاس | السعة | القطر العلوي | الارتفاع | القاعدة |
|---|---|---|---|---|
| شوربة 260 CC | 8 Oz | 94.13 mm | 61 mm | 79 mm |
| شوربة 390 CC | 12 Oz | 100.05 mm | 78 mm | 80 mm |
| شوربة 520 CC | 16 Oz | 111.06 mm | 81 mm | 90 mm |
| كشري 20 Oz | 600 ml | 139.00 mm | 59 mm | 122 mm |
| كشري 30 Oz | 900 ml | 139.00 mm | 71 mm | 122 mm |
أكواب آيس كريم والصوصات وعلب البطاطس المقرمشة • 1000 قطعة/كرتونة
| الصنف | المقاس | القطر العلوي | الارتفاع | القاعدة |
|---|---|---|---|---|
| آيس كريم 1 Scoop | نصف بولة | 68.56 mm | 45 mm | 54 mm |
| آيس كريم 2 Scoop | 1 بولة | 74.07 mm | 46 mm | 60 mm |
| آيس كريم 3 Scoop | 2 بولة | 95.28 mm | 52 mm | 80 mm |
| علبة بطاطس 12 Oz | 360 ml | 89.70 mm | 112 mm | 60 mm |
| علبة بطاطس 16 Oz | 480 ml | 88.94 mm | 134 mm | 60 mm |
نوفر لك كافة الأصناف الورقية والبلاستيكية والخشبية بطباعة اللوجو الخاص بمكانك لتوحيد هوية البراند
فريق المبيعات الهندسي والتجاري جاهز لمساعدتك في اختيار المقاسات والخامات الأنسب لنشاطك وإعداد عرض سعر رسمي معتمد بأفضل تكلفة تصنيع.